
(2021年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 58,400,000株 |
発行済株式総数 | 21,618,800株 |
株主数 | 6,548名 |
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
株式会社ウチヤマフューチャー | 6,468,000 | 33.33 |
内山 文治 | 2,156,520 | 11.11 |
日本カストディ銀行(信託口) | 958,200 | 4.94 |
内山 孝子 | 875,120 | 4.51 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 775,000 | 3.99 |
ウチヤマホールディングス従業員持株会 | 611,000 | 3.15 |
ウチヤマホールディングス取引先持株会 | 442,200 | 2.28 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 308,900 | 1.59 |
株式会社エクシング | 304,800 | 1.57 |
株式会社第一興商 | 280,000 | 1.44 |
(注)持株比率は、自己株式(2,215,627株)を控除して計算しております。
株式分布状況