介護付有料老人ホーム | 70施設 |
住宅型有料老人ホーム | 14施設 |
ショートステイ(併設) | 34カ所 |
グループホーム | 14施設 |
デイサービス(併設含む) | 18カ所 |
障がい児通所支援事業 | 26事業所 |
その他 | 21事業所 |
合計 197事業所 |
認可保育園(併設) | 2事業所 |
九州・沖縄地区 | 58店舗 |
中国地区 | 10店舗 |
東海・近畿地区 | 3店舗 |
関東地区 | 5店舗 |
合計 76店舗 |
九州地区 | 8店舗 |
関東地区 | 2店舗 |
合計 10店舗 |
不動産店舗 | 1店舗 |
インターネットカフェ | 2店舗 |
外国人材事業 | 1事業 |