| 介護付有料老人ホーム | 72施設 |
| 住宅型有料老人ホーム | 12施設 |
| ショートステイ(併設) | 34カ所 |
| グループホーム | 15施設 |
| デイサービス(併設含む) | 17カ所 |
| 障がい児通所支援事業 | 25事業所 |
| その他 | 20事業所 |
合計 195事業所 |
| 認可保育園(併設) | 2事業所 |
| 九州・沖縄地区 | 49店舗 |
| 中国地区 | 9店舗 |
| 東海・近畿地区 | 2店舗 |
| 関東地区 | 4店舗 |
合計 64店舗 |
| 九州地区 | 7店舗 |
| 関東地区 | 2店舗 |
合計 9店舗 |
| 不動産店舗 | 1店舗 |
| インターネットカフェ | 1店舗 |
| 外国人材事業 | 1事業 |