上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
証券コード | 6059 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式数 | 58,400,000株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 その他あらかじめ公告する一定の日 |
公告方法 | 当社HP(https://www.uchiyama-gr.jp)での電子公告により行う。 ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない 場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 (特別口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL:0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |