業績ハイライト

連結

▼左右にスクロールしてご覧ください
(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上高 24,958 26,911 28,842 29,105 29,577
営業利益 △529 △798 589 208 551
経常利益 △169 △139 1,189 565 851
親会社株主に帰属する当期純利益 △650 △400 213 2,051 296
総資産 30,570 30,067 31,123 31,060 30,614
純資産 12,885 12,262 12,367 14,242 14,342
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
ページの先頭へ