損益計算書
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 |
| 売上高 | 29,105,853 | 29,577,764 |
| 売上原価 | 27,313,391 | 27,477,972 |
| 売上総利益 | 1,792,462 | 2,099,792 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料手当 | 239,106 | 258,155 |
| 租税公課 | 558,863 | 509,332 |
| 支払手数料 | 177,740 | 154,081 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,306 | 10,180 |
| 株主優待引当金繰入額 | 31,684 | 29,492 |
| その他 | 564,248 | 586,752 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,583,948 | 1,547,995 |
| 営業利益 | 208,513 | 551,796 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 25,730 | 43,445 |
| 受取配当金 | 49,430 | 33,915 |
| 補助金収入 | 274,064 | 309,357 |
| その他 | 220,962 | 150,324 |
| 営業外収益合計 | 570,186 | 537,042 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 113,928 | 160,499 |
| 災害損失 | 69,502 | 27,479 |
| その他 | 29,573 | 49,197 |
| 営業外費用合計 | 213,005 | 237,175 |
| 経常利益 | 565,694 | 851,663 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 440,979 | 13,404 |
| 投資有価証券売却益 | - | 120,688 |
| 退店補償金受入益 | - | 95,000 |
| 特別利益合計 | 440,979 | 229,092 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | - | 1,205 |
| 固定資産除却損 | 14,873 | 1,578 |
| 減損損失 | 306,333 | 210,671 |
| 投資有価証券評価損 | - | 99,959 |
| システム障害対応費用 | - | 41,930 |
| 特別損失合計 | 321,206 | 355,345 |
| 税金等調整前当期純利益 | 685,467 | 725,410 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 285,272 | 191,681 |
| 法人税等調整額 | △1,651,084 | 237,609 |
| 法人税等合計 | △1,365,811 | 429,290 |
| 当期純利益 | 2,051,278 | 296,120 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,051,278 | 296,120 |
ページの先頭へ