貸借対照表
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,616,659 | 11,091,102 |
| 売掛金 | 2,660,130 | 2,766,019 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| 商品 | 44,093 | 43,330 |
| 販売用不動産 | 205,607 | 633,699 |
| 貯蔵品 | 329 | 335 |
| その他 | 1,213,559 | 1,232,266 |
| 貸倒引当金 | △3,601 | △2,451 |
| 流動資産合計 | 15,736,778 | 15,864,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,857,110 | 15,140,490 |
| 減価償却累計額 | △9,604,370 | △9,882,613 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,252,740 | 5,257,877 |
| 土地 | 2,808,296 | 3,007,067 |
| その他 | 2,601,370 | 2,671,354 |
| 減価償却累計額 | △2,326,501 | △2,198,978 |
| その他(純額) | 274,869 | 472,376 |
| 有形固定資産合計 | 8,335,906 | 8,737,322 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 27,827 | - |
| その他 | 27,679 | 48,417 |
| 無形固定資産合計 | 55,506 | 48,417 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,334,670 | 1,477,166 |
| 長期貸付金 | 119,708 | 90,126 |
| 繰延税金資産 | 1,275,522 | 1,043,168 |
| 敷金及び保証金 | 2,343,087 | 2,339,853 |
| その他 | 1,878,502 | 1,033,696 |
| 貸倒引当金 | △19,078 | △20,009 |
| 投資その他の資産合計 | 6,932,413 | 5,964,002 |
| 固定資産合計 | 15,323,826 | 14,749,741 |
| 資産合計 | 31,060,604 | 30,614,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 694,287 | 722,353 |
| 短期借入金 | 2,412,000 | 1,037,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,342,453 | 2,697,633 |
| 未払法人税等 | 66,141 | 54,860 |
| 契約負債 | 206,154 | 134,280 |
| 賞与引当金 | 353,303 | 349,305 |
| 株主優待引当金 | 36,067 | 35,174 |
| 資産除去債務 | 15,098 | 66,142 |
| その他 | 1,991,396 | 1,596,145 |
| 流動負債合計 | 8,116,903 | 6,693,645 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,863,835 | 8,790,695 |
| 資産除去債務 | 489,190 | 469,464 |
| 株式給付引当金 | 2,488 | 2,488 |
| その他 | 345,983 | 314,841 |
| 固定負債合計 | 8,701,498 | 9,577,490 |
| 負債合計 | 16,818,401 | 16,271,135 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,222,935 | 2,222,935 |
| 資本剰余金 | 2,655,530 | 2,651,717 |
| 利益剰余金 | 10,456,262 | 10,557,704 |
| 自己株式 | △1,136,670 | △1,127,064 |
| 株主資本合計 | 14,198,057 | 14,305,293 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59,647 | 49,958 |
| 為替換算調整勘定 | △17,049 | △13,891 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,597 | 36,067 |
| 新株予約権 | 1,548 | 1,548 |
| 純資産合計 | 14,242,203 | 14,342,908 |
| 負債純資産合計 | 31,060,604 | 30,614,044 |
ページの先頭へ