主な経営指標

連結

▼左右にスクロールしてご覧ください
(単位 : %)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高営業利益率 △4.6 △2.1 △3.0 2.0 0.7
総資産経常利益率(ROA) △2.1 △0.6 △0.5 3.9 1.8
自己資本当期純利益率(ROE) △15.0 △4.9 △3.2 1.7 15.4
自己資本比率 46.0 42.1 40.8 39.7 45.8
1株当たり当期純利益(EPS)【円】 △115.43 △33.63 △20.72 11.05 105.85
1株当たり純資産(BPS)【円】 707.38 666.56 634.34 638.46 734.60
※2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
 EPS、BPSの数値につきましては、この分割にそって遡及修正を行っています。
ページの先頭へ