主な経営指標

連結

▼左右にスクロールしてご覧ください
(単位 : %)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上高営業利益率 3.8 3.6 △4.6 △2.1 △3.0
総資産経常利益率(ROA) 4.4 4.4 △2.1 △0.6 △0.5
自己資本当期純利益率(ROE) 7.0 0.0 △15.0 △4.9 △3.2
自己資本比率 54.0 54.3 46.0 42.1 40.8
1株当たり当期純利益(EPS)【円】 57.02 0.14 △115.43 △33.63 △20.72
1株当たり純資産(BPS)【円】 839.58 831.73 707.38 666.56 634.34
※2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
 EPS、BPSの数値につきましては、この分割にそって遡及修正を行っています。
ページの先頭へ