貸借対照表
連結
(単位:千円)
| 2023/3 | 2024/3 |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,446,037 | 10,758,237 |
売掛金 | 2,464,263 | 2,604,306 |
有価証券 | 100,000 | 200,000 |
商品 | 42,783 | 51,642 |
販売用不動産 | 244,961 | 182,611 |
貯蔵品 | 340 | 333 |
その他 | 1,230,576 | 1,203,342 |
貸倒引当金 | △726 | △3,688 |
流動資産合計 | 13,528,236 | 14,996,786 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17,352,656 | 17,479,646 |
減価償却累計額 | △9,920,098 | △10,191,227 |
建物及び構築物(純額) | 7,432,558 | 7,288,419 |
土地 | 3,390,809 | 3,234,504 |
その他 | 3,032,193 | 2,620,201 |
減価償却累計額 | △2,765,505 | △2,371,341 |
その他(純額) | 266,687 | 248,859 |
有形固定資産合計 | 11,090,055 | 10,771,783 |
無形固定資産 | 36,959 | 33,209 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,156,777 | 1,179,893 |
長期貸付金 | 184,297 | 151,766 |
繰延税金資産 | 6,067 | 9,448 |
敷金及び保証金 | 2,421,499 | 2,415,353 |
その他 | 1,669,896 | 1,585,869 |
貸倒引当金 | △26,097 | △20,949 |
投資その他の資産合計 | 5,412,439 | 5,321,381 |
固定資産合計 | 16,539,455 | 16,126,374 |
資産合計 | 30,067,691 | 31,123,160 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 627,000 | 694,935 |
短期借入金 | 2,877,800 | 2,855,000 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,409,763 | 2,439,142 |
未払法人税等 | 61,469 | 575,823 |
契約負債 | 150,932 | 142,295 |
賞与引当金 | 312,641 | 335,978 |
株主優待引当金 | 17,117 | 26,897 |
資産除去債務 | 8,419 | 22,566 |
その他 | 1,811,129 | 2,170,832 |
流動負債合計 | 8,336,272 | 9,263,470 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,159,765 | 8,191,554 |
繰延税金負債 | 453,728 | 386,229 |
資産除去債務 | 461,926 | 556,308 |
株式給付引当金 | 2,488 | 2,488 |
その他 | 391,127 | 355,899 |
固定負債合計 | 9,469,036 | 9,492,480 |
負債合計 | 17,805,309 | 18,755,950 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,222,935 | 2,222,935 |
資本剰余金 | 2,664,695 | 2,658,355 |
利益剰余金 | 8,579,772 | 8,599,472 |
自己株式 | △1,164,420 | △1,145,658 |
株主資本合計 | 12,302,982 | 12,335,104 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △34,102 | 42,902 |
為替換算調整勘定 | △6,498 | △12,345 |
その他の包括利益累計額合計 | △40,600 | 30,557 |
新株予約権 | - | 1,548 |
純資産合計 | 12,262,382 | 12,367,209 |
負債純資産合計 | 30,067,691 | 31,123,160 |
ページの先頭へ